| רכיב | כמות ל־100 גרם | 
|---|---|
| אנרגיה | 40 קלוריות | 
| שומנים | 0.8 גרם | 
| חומצות שומן רוויות | 0.1 גרם | 
| חומצות שומן טראנס | פחות מ־0.5 גרם | 
| כולסטרול | 0 מ”ג | 
| נתרן | 202 מ”ג | 
| פחמימות | 6.4 גרם | 
| סוכרים | 5.6 גרם | 
| כפיות סוכר | 1.5 | 
| סיבים תזונתיים | 1.2 גרם | 
| חלבון | 1.4 גרם | 
המידע המדויק והמחייב מופיע על גבי אריזת המוצר. ייתכנו שגיאות או אי־התאמות בין המידע באתר לבין המוצר בפועל, ולכן יש להסתמך אך ורק על הנתונים המופיעים על האריזה לפני השימוש. התמונות והתאריכים המוצגים הינם לצורכי המחשה בלבד ואינם מחייבים.
 
				 
				 
				 
				 
				 
				


 
				 
				 
				 
				 
