| רכיב | כמות |
|---|---|
| אנרגיה (קלוריות) | 147 |
| סך השומנים (גרם) | 8.2 |
| מתוכם: | |
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 3.5 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ־0.5 |
| כולסטרול (מ”ג) | 70 |
| נתרן (מ”ג) | 160 |
| סך הפחמימות (גרם) | 1.3 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 0.5 |
| חלבונים (גרם) | 17 |
משלוחים
לקוחות יקרים ,
בהזמנה של 500 ש”ח ומעלה המשלוח ללא חיוב
