רוטב עגבניות איטלקי לתיבול פסטה , לדגים לקציצות
ועוד
| רכיב | כמות ל־100 גרם |
|---|---|
| אנרגיה | 47 קלוריות |
| חלבון | 2 גרם |
| פחמימות | 11 גרם |
| סוכרים | 5 גרם |
| שומנים | 0.3 גרם |
| שומן רווי | 0 גרם |
| נתרן | 480 מ”ג |
| סיבים תזונתיים | 1.4 גרם |
משלוחים
לקוחות יקרים ,
בהזמנה של 500 ש”ח ומעלה המשלוח ללא חיוב
