תיאור
פטרוזיליה וכוסברה טריים מהשדה הופכים אצלנו במפעל לממרח צ’ימיצ’ורי קלאסי לפי מתכון ארגנטינאי
| רכיב | כמות |
| אנרגיה (קלוריות) | 214 |
| סך השומנים (גרם) | 20.25 |
| מתוכם רוויים (גרם) | 1.6 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | פחות מ־0.5 |
| כולסטרול (מ”ג) | 0 |
| נתרן (מ”ג) | 224 |
| פחמימות (גרם) | 3 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 0.7 |
| חלבון (גרם) | 1.7 |
משלוחים
לקוחות יקרים ,
בהזמנה של 500 ש”ח ומעלה המשלוח ללא חיוב
